NEW JERSEY EVENING | NJE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 09-02-2025 NJE-1799
2 3 5 3
2 Sabtu, 08-02-2025 NJE-1798
4 5 7 0
3 Jumat, 07-02-2025 NJE-1797
2 9 9 9
4 Kamis, 06-02-2025 NJE-1796
1 2 0 6
5 Rabu, 05-02-2025 NJE-1795
3 6 1 7
6 Selasa, 04-02-2025 NJE-1794
8 3 2 0
7 Senin, 03-02-2025 NJE-1793
1 1 6 3
8 Minggu, 02-02-2025 NJE-1792
4 1 0 6
9 Sabtu, 01-02-2025 NJE-1791
5 5 5 3
10 Jumat, 31-01-2025 NJE-1790
4 1 3 0
11 Kamis, 30-01-2025 NJE-1789
0 3 7 0
12 Rabu, 29-01-2025 NJE-1788
0 7 4 7
13 Selasa, 28-01-2025 NJE-1787
4 5 0 8
14 Senin, 27-01-2025 NJE-1786
4 5 2 3
15 Minggu, 26-01-2025 NJE-1785
4 3 6 1
16 Sabtu, 25-01-2025 NJE-1784
6 1 9 6
17 Jumat, 24-01-2025 NJE-1783
5 7 5 6
18 Kamis, 23-01-2025 NJE-1782
4 5 0 9
19 Rabu, 22-01-2025 NJE-1781
4 0 4 2
20 Selasa, 21-01-2025 NJE-1780
0 2 9 7
21 Senin, 20-01-2025 NJE-1779
7 2 5 9
22 Minggu, 19-01-2025 NJE-1778
5 0 6 0
23 Sabtu, 18-01-2025 NJE-1777
6 4 4 6
24 Jumat, 17-01-2025 NJE-1776
5 8 6 2
25 Kamis, 16-01-2025 NJE-1775
3 3 6 9
26 Rabu, 15-01-2025 NJE-1774
7 7 1 1
27 Selasa, 14-01-2025 NJE-1773
0 1 6 5
28 Senin, 13-01-2025 NJE-1772
4 0 0 0
29 Minggu, 12-01-2025 NJE-1771
7 0 6 4
30 Sabtu, 11-01-2025 NJE-1770
1 3 0 0
31 Jumat, 10-01-2025 NJE-1769
8 4 0 5
32 Kamis, 09-01-2025 NJE-1768
7 2 5 3
33 Rabu, 08-01-2025 NJE-1767
3 5 6 1
34 Selasa, 07-01-2025 NJE-1766
6 6 2 0
35 Senin, 06-01-2025 NJE-1765
0 9 3 9
36 Minggu, 05-01-2025 NJE-1764
8 3 4 5
37 Sabtu, 04-01-2025 NJE-1763
0 5 7 2
38 Jumat, 03-01-2025 NJE-1762
6 5 2 7
39 Kamis, 02-01-2025 NJE-1761
9 7 3 7
40 Rabu, 01-01-2025 NJE-1760
4 6 6 5
41 Selasa, 31-12-2024 NJE-1759
5 1 2 6
42 Senin, 30-12-2024 NJE-1758
4 8 0 9
43 Minggu, 29-12-2024 NJE-1757
6 1 1 6
44 Sabtu, 28-12-2024 NJE-1756
7 2 8 6
45 Jumat, 27-12-2024 NJE-1755
3 9 8 0
46 Rabu, 25-12-2024 NJE-1754
2 5 7 5
47 Selasa, 24-12-2024 NJE-1753
5 3 0 9
48 Senin, 23-12-2024 NJE-1752
6 3 9 8
49 Minggu, 22-12-2024 NJE-1751
3 3 0 9
50 Sabtu, 21-12-2024 NJE-1750
2 1 6 8
51 Jumat, 20-12-2024 NJE-1749
8 9 2 1
52 Kamis, 19-12-2024 NJE-1748
0 9 0 6
53 Rabu, 18-12-2024 NJE-1747
1 3 7 3
54 Selasa, 17-12-2024 NJE-1746
5 2 7 9
55 Senin, 16-12-2024 NJE-1745
2 8 2 2
56 Minggu, 15-12-2024 NJE-1744
1 2 7 4
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo