UTAH MORNING | UTM

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 08-02-2025 UTM-1805
1 3 4 3
2 Jumat, 07-02-2025 UTM-1804
0 4 5 5
3 Kamis, 06-02-2025 UTM-1803
1 6 2 7
4 Rabu, 05-02-2025 UTM-1802
4 9 8 9
5 Selasa, 04-02-2025 UTM-1801
1 2 5 3
6 Senin, 03-02-2025 UTM-1800
7 8 2 2
7 Minggu, 02-02-2025 UTM-1799
0 3 5 6
8 Sabtu, 01-02-2025 UTM-1798
4 0 6 8
9 Jumat, 31-01-2025 UTM-1797
7 5 9 1
10 Kamis, 30-01-2025 UTM-1796
5 8 2 8
11 Rabu, 29-01-2025 UTM-1795
9 0 4 1
12 Selasa, 28-01-2025 UTM-1794
1 3 5 8
13 Senin, 27-01-2025 UTM-1793
6 7 8 6
14 Minggu, 26-01-2025 UTM-1792
2 0 9 8
15 Sabtu, 25-01-2025 UTM-1791
4 6 9 5
16 Jumat, 24-01-2025 UTM-1790
6 1 3 1
17 Kamis, 23-01-2025 UTM-1789
4 7 0 2
18 Rabu, 22-01-2025 UTM-1788
8 0 6 6
19 Selasa, 21-01-2025 UTM-1787
2 1 5 9
20 Senin, 20-01-2025 UTM-1786
7 4 1 8
21 Minggu, 19-01-2025 UTM-1785
0 6 7 5
22 Sabtu, 18-01-2025 UTM-1784
1 5 5 3
23 Jumat, 17-01-2025 UTM-1783
4 6 2 9
24 Kamis, 16-01-2025 UTM-1782
1 7 0 8
25 Rabu, 15-01-2025 UTM-1781
9 4 9 7
26 Selasa, 14-01-2025 UTM-1780
3 0 2 6
27 Senin, 13-01-2025 UTM-1779
5 4 3 1
28 Minggu, 12-01-2025 UTM-1778
1 0 0 9
29 Sabtu, 11-01-2025 UTM-1777
8 2 6 7
30 Jumat, 10-01-2025 UTM-1776
3 4 8 5
31 Kamis, 09-01-2025 UTM-1775
8 1 6 0
32 Rabu, 08-01-2025 UTM-1774
1 7 0 2
33 Selasa, 07-01-2025 UTM-1773
4 9 8 7
34 Senin, 06-01-2025 UTM-1772
3 5 0 3
35 Minggu, 05-01-2025 UTM-1771
0 2 7 9
36 Sabtu, 04-01-2025 UTM-1770
2 4 1 6
37 Jumat, 03-01-2025 UTM-1769
0 6 5 1
38 Kamis, 02-01-2025 UTM-1768
3 0 9 7
39 Rabu, 01-01-2025 UTM-1767
1 7 8 2
40 Selasa, 31-12-2024 UTM-1766
4 9 1 1
41 Senin, 30-12-2024 UTM-1765
3 6 2 4
42 Minggu, 29-12-2024 UTM-1764
4 8 0 9
43 Sabtu, 28-12-2024 UTM-1763
8 1 7 2
44 Jumat, 27-12-2024 UTM-1762
4 7 0 0
45 Kamis, 26-12-2024 UTM-1761
5 8 2 4
46 Rabu, 25-12-2024 UTM-1760
9 8 1 2
47 Selasa, 24-12-2024 UTM-1759
2 1 5 3
48 Senin, 23-12-2024 UTM-1758
3 8 9 9
49 Minggu, 22-12-2024 UTM-1757
6 2 4 7
50 Sabtu, 21-12-2024 UTM-1756
0 8 2 5
51 Jumat, 20-12-2024 UTM-1755
7 9 8 4
52 Kamis, 19-12-2024 UTM-1754
3 5 6 0
53 Rabu, 18-12-2024 UTM-1753
7 2 9 6
54 Selasa, 17-12-2024 UTM-1752
1 4 0 9
55 Senin, 16-12-2024 UTM-1751
2 4 4 0
56 Minggu, 15-12-2024 UTM-1750
7 1 5 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo