TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 08-02-2025 TRY-1805
4 7 4 9
2 Jumat, 07-02-2025 TRY-1804
9 2 2 1
3 Kamis, 06-02-2025 TRY-1803
3 1 0 7
4 Rabu, 05-02-2025 TRY-1802
6 5 0 5
5 Selasa, 04-02-2025 TRY-1801
9 1 4 4
6 Senin, 03-02-2025 TRY-1800
5 3 0 2
7 Minggu, 02-02-2025 TRY-1799
9 0 7 8
8 Sabtu, 01-02-2025 TRY-1798
3 1 0 2
9 Jumat, 31-01-2025 TRY-1797
1 7 9 6
10 Kamis, 30-01-2025 TRY-1796
9 0 5 6
11 Rabu, 29-01-2025 TRY-1795
2 3 8 8
12 Selasa, 28-01-2025 TRY-1794
0 7 5 4
13 Senin, 27-01-2025 TRY-1793
1 3 4 4
14 Minggu, 26-01-2025 TRY-1792
5 6 5 9
15 Sabtu, 25-01-2025 TRY-1791
2 0 6 8
16 Jumat, 24-01-2025 TRY-1790
0 3 4 9
17 Kamis, 23-01-2025 TRY-1789
4 1 1 8
18 Rabu, 22-01-2025 TRY-1788
2 9 5 0
19 Selasa, 21-01-2025 TRY-1787
8 3 0 6
20 Senin, 20-01-2025 TRY-1786
4 8 4 7
21 Minggu, 19-01-2025 TRY-1785
5 1 9 2
22 Sabtu, 18-01-2025 TRY-1784
0 3 7 1
23 Jumat, 17-01-2025 TRY-1783
3 5 8 5
24 Kamis, 16-01-2025 TRY-1782
0 6 1 4
25 Rabu, 15-01-2025 TRY-1781
2 5 9 1
26 Selasa, 14-01-2025 TRY-1780
4 6 5 7
27 Senin, 13-01-2025 TRY-1779
7 1 0 8
28 Minggu, 12-01-2025 TRY-1778
5 3 2 1
29 Sabtu, 11-01-2025 TRY-1777
2 2 7 4
30 Jumat, 10-01-2025 TRY-1776
5 0 8 9
31 Kamis, 09-01-2025 TRY-1775
7 3 9 6
32 Rabu, 08-01-2025 TRY-1774
1 0 4 3
33 Selasa, 07-01-2025 TRY-1773
8 2 8 4
34 Senin, 06-01-2025 TRY-1772
4 9 3 6
35 Minggu, 05-01-2025 TRY-1771
6 7 2 1
36 Sabtu, 04-01-2025 TRY-1770
4 0 5 8
37 Jumat, 03-01-2025 TRY-1769
3 8 7 9
38 Kamis, 02-01-2025 TRY-1768
2 1 3 0
39 Rabu, 01-01-2025 TRY-1767
6 8 1 1
40 Selasa, 31-12-2024 TRY-1766
5 0 3 9
41 Senin, 30-12-2024 TRY-1765
0 4 8 7
42 Minggu, 29-12-2024 TRY-1764
1 2 2 0
43 Sabtu, 28-12-2024 TRY-1763
9 5 7 9
44 Jumat, 27-12-2024 TRY-1762
2 8 4 7
45 Kamis, 26-12-2024 TRY-1761
8 5 6 0
46 Rabu, 25-12-2024 TRY-1760
0 7 9 5
47 Selasa, 24-12-2024 TRY-1759
3 7 2 2
48 Senin, 23-12-2024 TRY-1758
4 3 9 7
49 Minggu, 22-12-2024 TRY-1757
8 5 6 1
50 Sabtu, 21-12-2024 TRY-1756
7 6 8 4
51 Jumat, 20-12-2024 TRY-1755
1 3 3 9
52 Kamis, 19-12-2024 TRY-1754
2 9 1 7
53 Rabu, 18-12-2024 TRY-1753
2 8 2 3
54 Selasa, 17-12-2024 TRY-1752
0 5 4 9
55 Senin, 16-12-2024 TRY-1751
3 7 0 4
56 Minggu, 15-12-2024 TRY-1750
6 1 7 2
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo